输入姓氏,例如查找 张 姓起源,输入 “张” 或 “zhang” 即可
丼 姓
姓氏:丼(繁体:丼)
拼音:dǎn
人口:不足千人
排名:第 2627 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 2627 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
北宋 | 无 |
一、丼
罕见姓氏。当出自古代少数民族。《汉语大字典》注引宋邵思《姓解》云:“丼,蕃姓也。”。